Hrvatskoj su nužno potrebne društvene i političke PROMJENE, a ne samo smjena vlasti. Ako se izvrši smjena vlasti na način da jedna korumpirana ekipa ode s vlasti, a druga kompromitirana dođe na vlast, NIŠTA se neće promijeniti. Laburisti nude NOVE ljude i NOVU politiku!
U nastavku donosimo redne brojeve pod kojima su na izbornim listićima kandidati i kandidatkinje Hrvatskih laburista – Stranke rada za načelnike, gradonačelnike i župane.
KANDIDATI ZA NAČELNIKE, GRADONAČELNIKE I ŽUPANE |
Ime kandidata | Kandidatura pod brojem |
|
Županija | BJELOVARSKO-BILOGORSKA | Siniša Mitag | 4 |
Grad | ČAKOVEC | Denis Šarić | 4 |
Općina | DARDA | Ivan Mesarić | 2 |
Grad | DARUVAR | Vladan Ivković | 1 |
Općina | DEKANOVEC | Željko Žerjav | 3 |
Općina | DONJA DUBRAVA | Mario Mikulan | 3 |
Grad | DONJA STUBICA | Luka Grabušić | 2 |
Općina | DONJI KRALJEVEC | Tamara Recek | 5 |
Grad | DUBROVNIK | Matko Bupić | 2 |
Grad | ĐAKOVO | Sanja Katić | 2 |
Grad | ĐURĐEVAC | Luka Kokotić | 2 |
Općina | ĐURMANEC | Ivica Pelin | 3 |
Županija | GRAD ZAGREB | Branko Vukšić | 8 |
Grad | HRVATSKA KOSTAJNICA | Tomislav Žličarić | 3 |
Županija | ISTARSKA | Ticijan Peruško | 5 |
Grad | JASTREBARSKO | Željko Kovač | 2 |
Grad | KNIN | Marijo Blatančić | 1 |
Grad | KOPRIVNICA | Darko Tetec | 3 |
Grad | KRAPINA | Alen Spiegl | 3 |
Županija | KRAPINSKO-ZAGORSKA | Natalija Lukec | 2 |
Općina | KRIŽ | Marko Magdić | 3 |
Grad | KRIŽEVCI | Damir Špoljar | 3 |
Grad | LABIN | William Negri | 6 |
Općina | LIŽNJAN | Livio Družeta | 2 |
Grad | LUDBREG | Zlatko Drašković | 2 |
Općina | MALA SUBOTICA | Miran Pintarić | 3 |
Grad | MALI LOŠINJ | Dorian Božičević | 1 |
Općina | MEDULIN | Đorđe Kerić | 3 |
Županija | MEĐIMURSKA | Marijan Belčić | 1 |
Grad | NOVI MAROF | Smiljka Bužić | 2 |
Općina | OMIŠALJ | Nikola Brozić | 2 |
Grad | OSIJEK | Jaroslav Pecnik | 5 |
Županija | OSJEČKO-BARANJSKA | Miroslav Varga | 7 |
Općina | PETRIJEVCI | Tihomir Reiter | 1 |
Općina | PETROVSKO | Damjan Bajčić | 1 |
Županija | PRIMORSKO-GORANSKA | Hrvoje Maračić | 3 |
Grad | RIJEKA | Predrag Šustar | 5 |
Općina | SATNICA ĐAKOVAČKA | Marko Mikešić | 2 |
Županija | SISAČKO-MOSLAVAČKA | Mladen Novak | 4 |
Općina | SVETI IVAN ŽABNO | Jerko Mišura | 2 |
Općina | SVETI KRIŽ ZAČRETJE | Ratko Mušica | 3 |
Grad | ŠIBENIK | Slaven Jakelić | 5 |
Općina | TISNO | Denis Obratov | 3 |
Grad | VARAŽDIN | Božidar Kolarić | 6 |
Županija | VARAŽDINSKA | Siniša Miličić | 1 |
Grad | VARAŽDINSKE TOPLICE | Dragutin Sakač | 5 |
Općina | VELIKA | Željko Matajić | 2 |
Općina | VELIKO TRGOVIŠĆE | Robert Greblički | 2 |
| Broj posjeta: 1.136 |
Želite li komentirati? Objava: "IZBORNI ŠALABAHTER Redni brojevi kandidatura za načelnike, gradonačelnike i župane"